+38 (050) 777 09 90
Наше предприятие для заинтересованных лиц, предпринимателей и организаций осуществляет поставки вагонными нормами рядовых углей марок Б3 и Д.
Это не отсортированный и не разделенный на фракции уголь с размером кусков от 0 до 300мм. Но, следует заметить, что кускового угля не менее 90%, а пыли и мелочи (0-6мм) в нем не более 10%. При этом весь уголь имеет высокие качественные характеристики:
Сравнительная таблица стоимости тепла
№ п/п |
Вид топлива |
Теплота |
Низшая теплота, |
Необходимо для |
Стоимость *** |
Стоимость |
1 | Уголь каменный марки Д (40-80) | 6350 | 26,59 | 157,5 | 3800 | 598,43 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Эко горошек. Уголь каменный марки Д (5-25) | 6350 | 26,59 | 157,5 | 4000 | 629,92 |
3 | Топливные пеллеты из угля марки Д (6-8) | 6300 | 26,38 | 158,7 | 4000 | 634,92 |
4 | Пеллета подсолнечник | 4000 | 16,75 | 250,0 | 3350 | 837,50 |
5 | Каменный уголь антрацит | 7500 | 31,40 | 133,3 | 6500 | 866,67 |
6 | Пеллета деревянная | 4000 | 16,75 | 250,0 | 3750 | 937,50 |
7 | Пеллета солома | 3400 | 14,24 | 294,1 | 3500 | 1029,41 |
8 | Газ ** | 8000 | 33,49 | 125,0 | 8549 | 1068,63 |
* среднее значение |
Поставки угля осуществляются по железной дороге в полувагонах с переоформлением на станциях Купянск ЮЖД и хутор Михайловский ЮЗЖД.
Уголь рядовой марки Д 0-300 (90% кусок)
Характеристики качества угля
Низшая удельная теплота сгорания топлива в рабочем состоянии, Qir ккал.кг. | 5500 |
Высшая удельная теплота сгорания топлива в рабочем состоянии, Qir ккал.кг. | 7100 |
Зольность на сухое состяние топлива, Ad % | 6 - 10 |
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, Wrt % | 10 - 16 |
Массовая доля общей серы на сухое состояние, Sdt % | 0,4 - 1,0 |
Массовая доля хлора, % | 0,022 |
Массовая доля мышьяка, % | 0,00016 |
Код и марка по ТН ВЭД ЕврАзЭС | 2 7 0 2 1 0 0 0 0 0 |
Код и марка по КП ВЭД | 05. 20. 10 |
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, Vdaf, % | 40 - 48 |
Коэффициент размолоспособности, КЛО | 1,15 - 1,21 |
Температура плавления золы по фазам плавления, 0C |
t1- 1120-12800C, t2- 1160-13400C, t3- 1190-13800C |
Химический состав золы углей,%
SiO2 | 37,01 - 49,87 |
Аl2O3 | 21,86 - 30,23 |
Fe2O3 | 16,55 - 7,55 |
СаО | 8,79 - 4,42 |
MgO | 4,33 - 2,24 |
Р2O3 | 0,60 - 0,25 |
Na2O | 0,65 - 0,80 |
К2O | 0,60 - 1,50 |
SO3 | 8,83 - 2,24 |
ТiO2 | 0,78 - 0,90 |
Элементарный состав daf,%
Кислород | 18,4 - 20,5 |
Азот | 0,93 - 1,05 |
Водород | 5,76 - 4,70 |
Углерод | 74,2 - 73,1 |
Сера | 0,71 - 0,65 |